Notstromaggregat Spende für gesprengtes Krankenhaus in Odessa
Zur Energieversorgung der OPs und meist lebensrettenden technischen Ausstattung spenden wir unserer Produktions Diesel Notstromaggregat:
Das Projektvolumen sind 16.950 €:
Wenn hier dann 16.950 und / oder auch gerne mehr steht, haben wir das Projektziel dem Krankenhaus eine Stromversorgung sicherzustellen - erreicht.
Die Spendenbescheinigungen werden im Anschluss vom gemeinnützigen Verein verschickt: https://feineukraine.de/
Wir sammeln auf einem Unterkonto ein:
Kontoinhaber: Armin Auer
DE62 6665 0085 0002 1237 70
Notstromaggregat Krankenhaus Odessa
Bitte Infomail zum Listenupdate:
armin.auer@biopolymer.productions
Die Spenden bisher (Stand am Sa 10. August 2024):
10.000 | Notstromaggregat Teil1 | ||
| 5.950 | Notstromaggregat Teil2 | ||
| 1.050 | Sprit & Bremsen | ||
| 17.000 | Initiative gesamt | ||
10.000 (59%) | Sachspende | ||
| 5.786 (34%) | Spenden in Cash | ||
| 15.786 (93%) | Eingegangen Gesamt | ||
| -1.214 (7%) | Noch "Fund-zu-raisen" | ||
| Spenderliste | |||
11.900,- | Sachspende; 66% der Kosten des Aggregats | Dag Cleveland | Chairman Nordic AG |
1.000,- | Geldspende | Biopol F&E GmbH |
|
501,- | Geldspende | Harald Hansen & Familie | privat |
500,- | Geldspende | Armin Auer | privat |
500,- | Geldspende | Flavia-Annabell Auer | privat |
500,- | Geldspende | Ewa Frankoviak | privat |
500,- | Geldspende | Boy Strategie und Kommunikation GmbH |
|
250,- | Geldspende | Hans Jörg Taegner | privat |
200,- | Geldspende | Janine Nemec | privat |
200,- | Geldspende | Stephani Holewa | privat |
200,- | Geldspende | Marion Müller | privat |
150,- | Geldspende | Andre Siepje & Familie | privat |
150,- | Geldspende | Prof. Dr.-Ing Michael Nase | privat |
150,- | Geldspende | Knut Ofterdinger | privat |
110,- | Geldspende | Dirk Harste | privat |
100,- | Geldspende | Verena Isa | privat |
100,- | Geldspende | Prof. Thomas Netzel | privat |
100,- | Geldspende | Claudia Proske | privat |
100,- | Geldspende | Caren Lottermann | privat |
100,- | Geldspende | Oliver Ernst | privat |
100,- | Geldspende | Thomas und Anette Müller | privat |
100,- | Geldspende | Nezam Taraz & Familie | privat |
50,- | Geldspende | Ulrich Stüber & Familie | privat |
30,- | Geldspende | Erich Feldmeier | privat |
30,- | Geldspende | Bastian Bardia Mahmoodi | privat |
25,- | Geldspende | Dörte Lineau | privat |
20,- | Geldspende | Andreas Jung | privat |
20,- | Geldspende | Stefan Stolzki | privat |
| 5.786,- | CASH IN | ||
Die Organisatoren
Dag | Cleveland | der Spender, der so richtig nachlegte |
Armin | Auer | der Initiator und Sektretär |
Peter | Schottes | der pos(t)er, Feuermann, Hintergrundorganistor |
Lilia | Kettler | die feineukraine Organisatorin |
| Illia | der Opernsänger und Wahnsinnsfahrer | |
Klaus | Hintraeger | der Webdesigner und Updater |
viele | viele | mehr die mit Ideen , Rat und TAT und Zeit - mithelfen |
| Specials: | nur dei top3: | |
| Interpol | die den Anhänger beschlagnahmen wollten | |
| Polizei | dei beide Augen zwinkert durchgewinkt haben | |
| Polen | mit denumständlichsten Ein-/ Ausreise- Visa |
